कैनabinoid
Rick Simpson Oil (RSO / Phoenix Tears)
इस नाम से भी जाना जाता है: RSO, Phoenix Tears, Cannabis oil, FECO
ओवरडोज़? तुरंत कार्रवाई करें। आपातकालीन सेवा को कॉल करें। ओपिऑइड जैसे लक्षणों पर नैलोक्सोन दें। मदद
⚡यह क्या करता है
- भारी शांत उच्च - पूर्ण स्पेक्ट्रम THC निष्कर्ष
- कैंसर रोगी समुदाय का उपयोग
⚠मुख्य जोखिम
- कैंसर-चिकित्सा दावे - आरएसओ को शून्य सबूत के साथ कैंसर का इलाज के रूप में बेचा जाता है; रोगी वास्तविक उपचार को देरी करते हैं और मर जाते हैं
- विशेष रूप से शक्तिशाली - शुरुआती लोगों के लिए चावल के अनाज खुराक
- Naphtha / Isopropyl के साथ बनाया गया - खराब शुद्ध होने पर शेष सॉल्वेंट
- अनियंत्रित खुराक = अत्यधिक खपत
- ग्रे बाजार में कोई गुणवत्ता नियंत्रण नहीं
✚ओवरडोज के लक्षण
- मजबूत सेडिंग
- धैर्य, पूरकता
- उलझन
श्रेणी तुलना — कैनabinoid
| पदार्थ | वर्ग | मुख्य जोखिम | स्ट्रीट कीमत |
|---|---|---|---|
| Rick Simpson Oil (RSO / Phoenix Tears) | स्थानीय कैनबिस कानून का पालन करता है; अनियमित जहां अवैध | कैंसर-चिकित्सा दावे - आरएसओ को शून्य सबूत के साथ कैंसर का इलाज के रूप में बेचा जाता है; रोगी वास्तविक उपचार को देरी करते हैं और मर जाते हैं; विशेष रूप से शक्तिशाली - शुरुआती लोगों के लिए चावल के अनाज खुराक | $30–$60 प्रति ग्राम |
| 4F-ADB | टाइम I | 'शिपिस ज़ॉम्बी' से जुड़े - catatonia, हमलों; अप्रत्याशित शक्ति अनियमित रूप से स्प्रे | ~ $ 5– $ 20 प्रति ग्राम 'गर्बल मिश्रण' |
| 5F-ADB / 5F-ADBICA | कार्यक्रम I | 5F-ADB से जुड़े कई मौतें (जैसा कि शुरुआती 'जैंबिया मशरूम' विस्फोटों के पीछे होता है); बुखार, त्वचा की चोट | ~$ 5–$ 20 प्रति ग्राम मिश्रण |
| JWH-250 | टाइम I | पहला पीढ़ी मसालेदार यौगिक; प्रदूषित बैचों ने विस्फोट का कारण बनाया; चिंता, टैक्सीकार्डिया | ~$ 5–$ 15 प्रति ग्राम मिश्रण |
| NM-2201 (CBL-2201) | समान मुकदमे | छोटे मानव डेटा; गंभीर चिंता, संक्रमण विशेष रूप से | ~$ 5–$ 20 प्रति ग्राम मिश्रण |
| Cannabis (Weed) | अनुसूची I | उच्च THC पर घबराहट, पैनिक; स्मृति और ड्राइविंग प्रभावित | ~₹300–800/ग्राम |
स्ट्रीट कीमतें क्षेत्रीय अनुमान हैं। शुद्धता और मिलावट लगातार बदलती रहती हैं।