Kannabinoider
Rick Simpson Oil (RSO / Phoenix Tears)
Også kjent som: RSO, Phoenix Tears, Cannabis oil, FECO
Overdose? Handle nå. Ring nødnummer. Gi nalokson ved opioidlignende tegn. Hjelp
⚡Hva det gjør
- Tungt sedativt høyt – fullspektret THC ekstrakt
- Bruk av kreftpasienter i samfunnet
⚠De viktigste risikoene
- RSO markedsføres som en kreftkur med null bevis; pasienter forsinker reell behandling og dør
- Ekstremt potent - ris-korn doser for nybegynnere
- Laget med naphtha/isopropyl – resterende løsemidler hvis dårlig renset
- Uregulert dosering = overforbruk
- Ingen kvalitetskontroll på det grønne markedet
✚Overdose-tegn
- Alvorlig sedasjon
- angst og paranoia
- Oppkast
Kategorisammenligning — Kannabinoider
| Stoff | Klasse | Største risikoer | Gatepris |
|---|---|---|---|
| Rick Simpson Oil (RSO / Phoenix Tears) | Følger lokal cannabis lov; uregulert der det er ulovlig | RSO markedsføres som en kreftkur med null bevis; pasienter forsinker reell behandling og dør; Ekstremt potent - ris-korn doser for nybegynnere | $30–$60 per gram |
| 4F-ADB | Tidsplan I | Forbundet med 'Spice zombies' - katatonia, anfall; Uforutsigbar potens sprayet ujevnt | ~$ 5–$ 20 per gram av 'herbal blend' |
| 5F-ADB / 5F-ADBICA | Tidsplan I | Flere dødsfall knyttet til 5F-ADB (forbindelsen bak tidlige "zombie spice" utbrudd); Kramper, nyreskade | ~$ 5–$ 20 per gram av blend |
| JWH-250 | Tidsplan I | Første generasjons krydderforbindelse; forurensede partier forårsaket utbrudd; angst og takykardi | ~$5–$15 per gram av blend |
| NM-2201 (CBL-2201) | Analogt rettslig forfølgelse | Små menneskelige data; Alvorlig angst, anfall spesielt | ~$ 5–$ 20 per gram av blend |
| Cannabis (Weed) | Narkotikaklasset | Angst, panikk ved høy THC; Hukommelse og kjøring påvirket | ~100–150 kr per gram |
Gatepriser er regionale estimater. Styrke og tilskjæring varierer hele tiden.